526 Basiseinträge zur Zeit vorhanden....
... dazu 938 Rubrikeinträge vorhanden, so sieht der bisherige zeitliche Verlauf aus:
| 2011-12-04 | 3 | ||
| 2011-12-09 | 2 | ||
| 2011-12-20 | 1 | ||
| 2011-12-22 | 2 | ||
| 2011-12-27 | 38 | ||
| 2011-12-28 | 37 | ||
| 2011-12-29 | 8 | ||
| 2011-12-30 | 3 | ||
| 2011-12-31 | 7 | ||
| 2012-01-02 | 13 | ||
| 2012-01-03 | 26 | ||
| 2012-01-04 | 18 | ||
| 2012-01-05 | 14 | ||
| 2012-01-06 | 12 | ||
| 2012-01-08 | 5 | ||
| 2012-01-09 | 11 | ||
| 2012-01-10 | 92 | ||
| 2012-01-11 | 81 | ||
| 2012-01-12 | 33 | ||
| 2012-01-13 | 29 | ||
| 2012-01-14 | 18 | ||
| 2012-01-15 | 19 | ||
| 2012-01-16 | 17 | ||
| 2012-01-17 | 6 | ||
| 2012-01-18 | 16 | ||
| 2012-01-20 | 4 | ||
| 2012-01-22 | 8 | ||
| 2012-01-23 | 9 | ||
| 2012-01-24 | 48 | ||
| 2012-01-25 | 14 | ||
| 2012-01-26 | 4 | ||
| 2012-01-27 | 16 | ||
| 2012-01-28 | 2 | ||
| 2012-01-29 | 8 | ||
| 2012-01-30 | 12 | ||
| 2012-01-31 | 18 | ||
| 2012-02-01 | 14 | ||
| 2012-02-02 | 28 | ||
| 2012-02-03 | 24 | ||
| 2012-02-04 | 14 | ||
| 2012-02-05 | 5 | ||
| 2012-02-06 | 13 | ||
| 2012-02-07 | 8 | ||
| 2012-02-08 | 8 | ||
| 2012-02-09 | 26 | ||
| 2012-02-10 | 26 | ||
| 2012-02-11 | 9 | ||
| 2012-02-12 | 6 | ||
| 2012-02-13 | 8 | ||
| 2012-02-14 | 1 | ||
| 2012-02-15 | 1 | ||
| 2012-02-16 | 2 | ||
| 2012-02-17 | 3 | ||
| 2012-02-20 | 7 | ||
| 2012-02-21 | 6 | ||
| 2012-02-22 | 3 | ||
| 2012-02-23 | 2 | ||
| 2012-02-24 | 8 | ||
| 2012-02-25 | 13 | ||
| 2012-02-27 | 3 | ||
| 2012-02-29 | 6 | ||
| 2012-03-01 | 6 | ||
| 2012-03-02 | 1 | ||
| 2012-03-07 | 3 | ||
| 2012-03-08 | 6 | ||
| 2012-03-09 | 6 | ||
| 2012-03-11 | 2 | ||
| 2012-03-12 | 3 | ||
| 2012-03-13 | 2 | ||
| 2012-03-31 | 1 | ||
| 2012-04-06 | 2 | ||
| 2012-04-10 | 4 | ||
| 2012-04-11 | 1 | ||
| 2012-04-15 | 2 | ||
| 2012-05-08 | 1 |
| 22 | Archive und Musikbibliotheken |
| 3 | Musikalische Auslandsarbeit deutscher Institutionen |
| 2 | Musikalische Arbeit ausländischer Kulturinstitute/Organisationen in Deutschland |
| 71 | Booking-, Künstler- und Veranstaltungsagenturen |
| 22 | Ensembles außereuropäischer Klassik |
| 126 | Ensembles für traditionelle Musik und Folk |
| 163 | Ensembles für World Music |
| 86 | Festivals |
| 13 | Forschungsinstitute |
| 30 | Fortbildungseinrichtungen |
| 9 | Instrumentensammlungen |
| 84 | Konzertreihen |
| 4 | Kongresse |
| 1 | Messen |
| 10 | Museen |
| 9 | Musikinstrumentengroß- und -fachhandel |
| 21 | Hochschulen |
| 12 | Musikinstrumentenbau |
| 46 | Musikschulen (ohne VDM Mitglieder) |
| 18 | Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten |
| 13 | Online Medien |
| 14 | PR Agenturen |
| 8 | Preise, Stipendien, Auszeichnungen |
| 9 | Regional spezialisierte Musikorganisationen (Laienmusik) |
| 2 | Stiftungen |
| 9 | Tonträgergroß- und -fachhandel |
| 53 | Tonträgerhersteller und Labels |
| 18 | Nationale Verbände, Vereinigungen, Gesellschaften |
| 31 | Verlage |
| 1 | Verwertungsgesellschaften |
| 11 | Wettbewerbe |
| 6 | Zeitschriften, Jahrbücher |
| 11 | Musikschulen im VDM |
| 0 | Freie Journalisten und Journalistinnen im Bereich Globaler Musik |
| 0 | Experten im Bereich Globaler Musik |
Alba Kultur recherchiert im Auftrag des Landesmusikrat NRW - und natürlich in Verbindung mit dem Deutschen Musikinformationszentrum MIZ - die Szene Globaler Musik (Außereuropäische Klassik, Traditionelle Musik und Folk, World Music) in Deutschland. Diese Recherche soll erstmalig die Akteure der Globalen Musik in allen Regionen Deutschlands umfassend sichtbar machen.
Bitte geben Sie die Information zur Umfrage an die Musiker / Vereine / Agenturen / ... weiter, die sich mit Weltmusik / Globaler Musik befassen. Danke!